<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Lang thang phố thị - Đồng bằng sông Cửu Long &#x002F; Nguyễn Ngọc Dũng.- NXB Thế Giới, 2018</title>
<meta name="description" content="Lang thang phố thị - Đồng bằng sông Cửu Long &#x002F; Nguyễn Ngọc Dũng.- NXB Thế Giới, 2018 - Savefile - GTS trên đài THTPCT -...">
<meta name="author" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY">
<meta name="copyright" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY [thuvien_tpct@cantho.gov.vn]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Lang thang phố thị - Đồng bằng sông Cửu Long &#x002F; Nguyễn Ngọc Dũng.- NXB Thế Giới, 2018">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - GTS trên đài THTPCT -...">
<meta property="og:site_name" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY">
<meta property="og:url" content="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/gts-tren-dai-truyen-hinh/gts-tren-dai-thtpct-nam-2019/lang-thang-pho-thi-dong-bang-song-cuu-long-nguyen-ngoc-dung-nxb-the-gioi-2018-5.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://cantholib.org.vn/uploads/unnamed.jpg">
<link rel="canonical" href="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/gts-tren-dai-truyen-hinh/gts-tren-dai-thtpct-nam-2019/lang-thang-pho-thi-dong-bang-song-cuu-long-nguyen-ngoc-dung-nxb-the-gioi-2018-5.html">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/gts-tren-dai-truyen-hinh/rss/" title="GTS trên đài THTPCT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/gts-tren-dai-truyen-hinh/rss/gts-tren-dai-thtpct-nam-2019/" title="GTS trên đài THTPCT - GTS trên đài THTPCT Năm 2019" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/gts-tren-dai-truyen-hinh/rss/gts-tren-dai-thtpct-nam-2020/" title="GTS trên đài THTPCT - GTS trên đài THTPCT Năm 2020" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/gts-tren-dai-truyen-hinh/rss/gts-tren-dai-thtpct-nam-2021/" title="GTS trên đài THTPCT - GTS trên đài THTPCT Năm 2021" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style-light-brown.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY</h2>
		<p class="pull-right"><a title="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY" href="https://cantholib.org.vn/">https://cantholib.org.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Lang thang phố thị - Đồng bằng sông Cửu Long &#x002F; Nguyễn Ngọc Dũng.- NXB Thế Giới, 2018</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ tư - 11/09/2019 02:27</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: center;"><div class="youtube-embed-wrapper" style="position:relative;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;height:0;overflow:hidden"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/SwGeIg5ddwo?rel=0&amp;autoplay=1" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%" width="640"></iframe></div></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:19.9733px"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;, serif">Nằm ở cực Nam của đất nước, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất mới được khai phá hơn 300 năm trước. Dưới bàn tay của con người, những vùng đất đầy cỏ dại và thú dữ, những cánh đồng hoang đã trở thành những ruộng lúa phì nhiêu, những vườn cây trĩu quả và những ao, hồ ắp đầy tôm cá. Đồng bằng sông Cửu Long được biết đến như một vùng sông nước hữu tình, cây lành trái ngọt, con người hiền hòa mến khách.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br  /><br  /><span style="font-size:medium"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:19.9733px"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;, serif">Quyển sách “<b>Lang thang phố thị - Đồng bằng sông Cửu Long</b>” của tác giả Nguyễn Ngọc Dũng là quyển cẩm nang, ký sự và tranh vẽ đầy sinh động về vùng đất của nước và cây, của sông Cửu Long chảy vào Việt Nam mang hình chín đầu rồng vươn ra biển lớn.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br  /><br  /><span style="font-size:medium"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:19.9733px"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;, serif">Với độ dày 231 trang, quyển sách là một ấn phẩm được ghi chép theo dạng du ký, về 11 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: Bến Tre, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau. Sách được trình bày theo cấu trúc ở mỗi tỉnh, thành, trước tiên giới thiệu những thông tin thiết thực dành cho khách du lịch, bao gồm: ẩm thực địa phương, điểm tham quan, lễ hội văn hóa, sau đó là bài viết mang tính trải nghiệm và cảm nhận của tác giả.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br  /><br  /><span style="font-size:medium"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:19.9733px"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;, serif">Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay hiện nay là nơi giao thoa bốn nền văn hóa đặc sắc của bốn cộng đồng dân tộc anh em (Kinh - Hoa - Khmer - Chăm), với những điểm du lịch tiêu biểu như: Chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm (Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ), khu biển nhân tạo Nhà Mát, Quảng trường Hùng Vương, khu nhà Công Tử Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), vườn Quốc gia Tràm Chim, khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (tỉnh Đồng Tháp),...</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br  /><br  /><span style="font-size:medium"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:19.9733px"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;, serif">Không chỉ thể hiện những nét độc đáo, thú vị, những bề dày về văn hóa lịch sử của từng vùng đất, quyển sách còn khắc họa tính cách của con người nơi đây thông qua những câu chuyện mà tác giả được chứng kiến, trò chuyện, lắng nghe. Số phận con người ở những xóm không chồng, xóm ve chai, xóm công nhân xây dựng, xóm của những bà mẹ buôn gánh bán bưng, xóm của những người bán vé số dạo,… dần hiện lên, để lại nhiều thương cảm nhưng cũng không ít trân quý về sự thật thà, chân chất, nồng hậu và hiếu khách.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br  /><br  /><span style="font-size:medium"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:19.9733px"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;, serif">Phần cuối quyển sách còn giới thiệu đến độc giả 215 bức tranh ký họa màu nước, sơn dầu, ký bút sắt, trong đó phần lớn vẽ về chân dung con người. Những bức tranh này được tác giả chọn lọc từ gần 500 bức tranh anh vẽ khoảng 10-15 năm trước.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br  /><br  /><span style="font-size:medium"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:19.9733px"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;, serif">Đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất lạ lùng với kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, mặn ngọt đan xen, khô hạn, lũ lụt hai mùa, hiện đại và hoang sơ, giàu có và nghèo khó, vùng đất đầy bất ngờ và chưa khám phá hết. Hãy đọc quyển sách “<b>Lang thang phố thị - Đồng bằng sông Cửu Long</b>” để thêm hiểu hơn về vùng đất này.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br  /><br  /><span style="font-size:medium"><span style="color:rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-ligatures:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:400"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:2"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:2"><span style="word-spacing:0px"><span style="text-decoration-style:initial"><span style="text-decoration-color:initial"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:19.9733px"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;, serif">Sách do NXB Thế Giới ấn hành năm 2018 và đang được phục vụ tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:&nbsp;<b>DC.2600</b>,&nbsp;<b>DC.2601</b>,&nbsp;<b>MG.9084</b>; Ký hiệu phân loại:&nbsp;<b>969.78/L106TH</b>. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn tìm đọc.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><br  /><img alt="lang thang pho thi dbscl" height="863" src="https://cantholib.org.vn/uploads/gts-tren-dai-truyen-hinh/thtpct/lang-thang-pho-thi-dbscl.jpg" width="600" /></div>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/gts-tren-dai-truyen-hinh/gts-tren-dai-thtpct-nam-2019/lang-thang-pho-thi-dong-bang-song-cuu-long-nguyen-ngoc-dung-nxb-the-gioi-2018-5.html" title="Lang thang phố thị - Đồng bằng sông Cửu Long &#x002F; Nguyễn Ngọc Dũng.- NXB Thế Giới, 2018">https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/gts-tren-dai-truyen-hinh/gts-tren-dai-thtpct-nam-2019/lang-thang-pho-thi-dong-bang-song-cuu-long-nguyen-ngoc-dung-nxb-the-gioi-2018-5.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:thuvien_tpct@cantho.gov.vn">thuvien_tpct@cantho.gov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://cantholib.org.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=r6MN58if" width="1" height="1" /></div>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="gts-tren-dai-truyen-hinh",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=1,nv_recaptcha_sitekey="6LfBSrQUAAAAALSXGN1V646d-BbbweUHMUxfkiLm",nv_recaptcha_type="image",nv_recaptcha_elements=[];</script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/main.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/custom.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>