<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>&quot;BA TRỤ CỘT&quot; ĐỂ CẦN THƠ THÀNH TRUNG TÂM LIÊN KẾT  CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG</title>
<meta name="description" content="&quot;BA TRỤ CỘT&quot; ĐỂ CẦN THƠ THÀNH TRUNG TÂM LIÊN KẾT  CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - Savefile - Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN...">
<meta name="author" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY">
<meta name="copyright" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY [thuvien_tpct@cantho.gov.vn]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="&quot;BA TRỤ CỘT&quot; ĐỂ CẦN THƠ THÀNH TRUNG TÂM LIÊN KẾT  CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN &#40;2004 - 2024&#41;” -...">
<meta property="og:site_name" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY">
<meta property="og:url" content="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/chinh-tri-xa-hoi/ba-tru-cot-de-can-tho-thanh-trung-tam-lien-ket-cua-dong-bang-song-cuu-long-49.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://cantholib.org.vn/uploads/unnamed.jpg">
<link rel="canonical" href="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/chinh-tri-xa-hoi/ba-tru-cot-de-can-tho-thanh-trung-tam-lien-ket-cua-dong-bang-song-cuu-long-49.html">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)”" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/loi-gioi-thieu/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - LỜI NÓI ĐẦU" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/chinh-tri-xa-hoi/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN I&#x3A; CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-iv-van-hoa-the-thao-du-lich/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN II&#x3A; VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-ii-kinh-te/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN III&#x3A; KINH TẾ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-iii-khoa-hoc-ky-thuat/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN IV&#x3A; KHOA HỌC - KỸ THUẬT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/quoc-phong-an-ninh/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN V&#x3A; QUỐC PHÒNG - AN NINH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-2-infographic-ve-danh-nhan-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 1&#x3A; INFOGRAPHIC VỀ DANH NHÂN CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-1-gioi-thieu-sach-ve-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 2&#x3A; GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-3-ma-qr-truy-cap-cac-bo-suu-tap-so-cua-thu-vien-tp-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 3&#x3A; MÃ QR TRUY CẬP CÁC BỘ SƯU TẬP SỐ CỦA THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style-light-brown.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY</h2>
		<p class="pull-right"><a title="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY" href="https://cantholib.org.vn/">https://cantholib.org.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>&quot;BA TRỤ CỘT&quot; ĐỂ CẦN THƠ THÀNH TRUNG TÂM LIÊN KẾT  CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ hai - 23/10/2023 23:32</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div class="WordSection1"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection1"><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><b><i><span style="line-height:120%">TP. Cần Thơ đã xác định “Ba trụ cột” gồm bám sát chỉ đạo của T.Ư; phát huy nội lực; tăng cường liên kết vùng là nền tảng để phát triển, bứt phá thực sự trở thành trung tâm vùng ĐBSCL.</span></i></b></span></span></span></span></span></div><table align="left" class="Table" style="width:612px; border-collapse:collapse; margin-left:10px; margin-right:10px" width="765">	<tbody>		<tr>			<td style="padding: 0cm; height: 157px; text-align: justify;">			<div style="text-align:center"><img alt="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2022_06_22/can-tho-img-9434-3264.jpg" src="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2022_06_22/can-tho-img-9434-3264.jpg" style="width:543px; height:421px" /></div>			</td>		</tr>		<tr>			<td style="padding: 5px 0cm; height: 30px; text-align: center;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection1"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trần Việt Trường cho biết, thành phố đã xác định</span></span><br />			<span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">“Ba trụ cột” để từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của Cần Thơ tại ĐBSCL</span><span lang="VI"><span style="line-height:120%">.</span></span></span></span></span></span></td>		</tr>		<tr>			<td style="padding: 0cm; height: 18px; text-align: center;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection1"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%"><span style="text-transform:uppercase">ĐÌNH TUYỂN</span></span></span></span></span></span></td>		</tr>	</tbody></table></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div><div class="WordSection2"><div style="text-align: justify;"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><b><span style="line-height:120%">Tập trung cho hạ tầng</span></b></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Trong&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/9-diem-nhan-chien-luoc-cua-quy-hoach-dbscl-thoi-ky-2021-2030-post1470575.html" title="9 điểm nhấn chiến lược của quy hoạch ĐBSCL thời kỳ 2021-2030"><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">Quy hoạch vùng ĐBSCL</span></span></a><u> </u><span style="line-height:120%">thời kỳ 2021 - 2030 vừa được&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/thu-tuong-chinh-phu/" target="_blank" title="Thủ tướng Chính phủ"><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">Thủ tướng Chính phủ</span></span></a><span style="line-height:120%">&nbsp;công bố hôm 21.6,&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/9-diem-nhan-chien-luoc-cua-quy-hoach-dbscl-thoi-ky-2021-2030-post1470575.html" title="9 điểm nhấn chiến lược của quy hoạch ĐBSCL thời kỳ 2021-2030"><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">TP.Cần Thơ&nbsp;</span></span></a><span style="line-height:120%">được xác định giữ vai trò, vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL trong liên kết phát triển khu vực.</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Để từng bước thể hiện được vai trò này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, thành phố đã xác định “Ba trụ cột” quan trọng đó là bám sát chỉ đạo của T.Ư; phát huy nội lực; tăng cường liên kết phát triển.</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Theo lãnh đạo TP. Cần Thơ, trước hết, Cần Thơ sẽ bám sát chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Bộ, ban, ngành, T.Ư thực hiện đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, đường thủy, đường hàng không, đường bộ. Từ đó kết nối thuận lợi giữa Cần Thơ và các tỉnh trong vùng cũng như với TP.HCM, liên vùng. Trong đó, ưu tiên cho tuyến cao tốc theo trục dọc là Trung Lương - TP. Cần Thơ - Cà Mau); trục ngang là Châu Đốc - TP.Cần Thơ - Sóc Trăng. </span></span></span></span></span></span><div style="text-align:center"><img alt="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2022_04_01/dbscl-4604.jpg" src="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2022_04_01/dbscl-4604.jpg" style="width:356px; height:190px" /></div><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">&nbsp;</span><i><span style="line-height:120%">TP.Cần Thơ được xác định giữ vai trò, vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL trong liên kết phát triển khu vực</span></i></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%"><span style="text-transform:uppercase">ĐÌNH TUYỂN</span></span> </span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Đặc biệt, thành phố cũng đã quy hoạch để trở thành một &quot;thành phố sân bay&quot; với 10.000 ha; trong đó sẽ dành một quỹ đất rộng khoảng 3.300 ha để xây dựng Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL; ưu tiên xây dựng hệ thống logistics hàng không, cảng sông, trung tâm logistics cấp vùng tại Cần Thơ. Cùng với đó là đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố (Khu công nghiệp Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, vườn ươm công nghệ Việt Nam -&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/han-quoc/" target="_blank" title="Hàn Quốc"><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">Hàn Quốc</span></span></a><span style="line-height:120%">)... </span></span></span></span></span></span><div style="text-align:center"><img alt="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2022_06_02/joe-lewis-4-6809.jpg" src="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2022_06_02/joe-lewis-4-6809.jpg" style="width:360px; height:211px" /></div><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="background:white"><span style="line-height:120%">&nbsp;</span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Cần Thơ có một vị trí trung tâm ÐBSCL, với giao điểm của hai trục kinh tế - đô thị năng động nhất của khu vực, đầu mối giao thông cả đường thủy, đường bộ, đường hàng không</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%"><span style="text-transform:uppercase">ĐÌNH TUYỂN</span></span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><b><span style="line-height:120%">Về phát huy nội lực</span></b></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, địa phương này sẽ tập trung phát huy nội lực dựa trên vị trí trung tâm ÐBSCL, với giao điểm của hai trục kinh tế - đô thị năng động nhất của khu vực. Đó là trục hành lang TP.HCM – TP.Cần Thơ và trục sông Hậu... Thành phố đã và đang phát huy tốt vai trò trung tâm y tế,&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/giao-duc/" target="_blank" title="giáo dục"><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">giáo dục</span></span></a><span style="line-height:120%">, thương mại của vùng ÐBSCL.</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Hiện nay, Cần Thơ cũng là trung tâm&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/kinh-doanh/chinh-sach-phat-trien/" target="_blank" title="phát triển nguồn nhân lực"><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">phát triển nguồn nhân lực</span></span></a><span style="line-height:120%">, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL với các trung tâm đào tạo chất lượng như trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Y dược Cần Thơ. Cùng với đó là hệ thống y tế mạnh với Bệnh viện đa Khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Đồng...</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">“Cần Thơ sẽ sớm triển khai Quy hoạch TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng ĐBSCL. Trong đó, chú trọng quy hoạch đô thị theo hướng đô thị sông nước sinh thái;&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/nang-cao-chat-luong-cong-tac-quan-ly-dau-tu-xay-dung-post1470351.html" title="Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng "><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">đầu tư xây dựng&nbsp;</span></span></a><span style="line-height:120%">đồng bộ thật sự là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; thí điểm xây dựng đô thị thông minh…”, ông Trường nói.</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><b><span style="line-height:120%">Tăng cường liên kết khu vực</span></b></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Theo lãnh đạo TP. Cần Thơ, để phát huy tốt vai trò trung tâm, việc tăng cường liên kết, phối hợp các tỉnh ĐBSCL, các tỉnh liên vùng, nhất là TP.HCM là vô cùng quan trọng. Từ đây có thể khẳng định Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL, của cả nước và đóng vai trò kết nối nước ta với các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.</span></span></span></span></span></span></div><table align="center" class="Table" style="width:224px; border-collapse:collapse" width="280">	<tbody>		<tr>			<td style="padding: 0cm; height: 150px; text-align: justify;">			<div style="text-align:center"><img alt="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2022_06_22/anh-8-img-8947-5924.jpg" src="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2022_06_22/anh-8-img-8947-5924.jpg" style="width:371px; height:240px" /></div>			</td>		</tr>		<tr>			<td style="padding: 5px 0cm; height: 20px; text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="line-height:120%"><i><span style="line-height:120%">Cảng Cái Cui tại Cần Thơ hiện là một trong những cảng lớn nhất ĐBSCL</span></i></span></span></span></span></td>		</tr>		<tr>			<td style="padding: 0cm; height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%"><span style="text-transform:uppercase">ĐÌNH TUYỂN</span></span></span></span></span></span></td>		</tr>	</tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">Việc tập trung liên kết chặt chẽ và hiệu quả cũng sẽ giúp Tây Đô thu hút nhiều tập đoàn bán buôn, bán lẻ lớn, có uy tín để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, nâng cao chất lượng hàng hóa và hệ thống phân phối. Đồng thời kêu gọi các&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep/" target="_blank" title="doanh nghiệp"><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">doanh nghiệp</span></span></a><span style="line-height:120%">&nbsp;đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt kêu gọi đầu tư vào các trung tâm, siêu thị, chợ đầu mối, chợ chuyên ngành,…</span></span></span></span></span></span></div><table align="center" class="Table" style="width:298px; border-collapse:collapse" width="373">	<tbody>		<tr>			<td style="padding: 0cm; height: 122px; text-align: justify;">			<div style="text-align:center"><img alt="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2021_09_30/chithi15c_HSYG.jpg" src="https://images2.thanhnien.vn/Uploaded/tuyenld/2021_09_30/chithi15c_HSYG.jpg" style="width:351px; height:192px" /></div>			</td>		</tr>		<tr>			<td style="padding: 5px 0cm; height: 45px; text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="line-height:120%"><i><span style="line-height:120%">Cần Thơ đang chú trọng quy hoạch đô thị theo hướng đô thị sông nước sinh thái, sáng, xanh, sạch, đẹp, môi trường bền vững</span></i></span></span></span></span></td>		</tr>		<tr>			<td style="padding: 0cm; height: 26px; text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%"><span style="text-transform:uppercase">ĐÌNH TUYỂN</span></span></span></span></span></span></td>		</tr>	</tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="page:WordSection2"><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><span style="line-height:120%">“Cần Thơ cũng sẽ chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất Trung ương các cơ chế chính sách phát triển liên kết nội vùng ĐBSCL và liên vùng. Liên kết đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động mọi nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo nghề, tạo việc làm; nghiên cứu khoa học,&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/cong-nghe-game/" target="_blank" title="chuyển giao công nghệ"><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">chuyển giao công nghệ</span></span></a><span style="line-height:120%">; xây dựng các chương trình, các tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tham gia liên kết vùng, hội nhập quốc tế...”, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho hay.</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:120%"><a href="https://thanhnien.vn/author/dinh-tuyen-185113.htm" title="Đình Tuyển"><b><span style="line-height:120%"><span style="text-decoration:none">Đình Tuyển</span></span></b></a></span></span></span></span></span></div></div><div style="page-break-after: always"><span style="display: none;">&nbsp;</span></div><br /><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="line-height:120%"><i><span style="line-height:120%">Nguồn: Báo </span><span lang="VI"><span style="line-height:120%">điện tử </span></span><span style="line-height:120%">Thanh niên cập nhật ngày <span style="background:white">22/06/2022</span></span></i></span></span></span><div style="page-break-after: always"><span style="display: none;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><br />&nbsp;</div>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/chinh-tri-xa-hoi/ba-tru-cot-de-can-tho-thanh-trung-tam-lien-ket-cua-dong-bang-song-cuu-long-49.html" title="&quot;BA TRỤ CỘT&quot; ĐỂ CẦN THƠ THÀNH TRUNG TÂM LIÊN KẾT  CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG">https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/chinh-tri-xa-hoi/ba-tru-cot-de-can-tho-thanh-trung-tam-lien-ket-cua-dong-bang-song-cuu-long-49.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:thuvien_tpct@cantho.gov.vn">thuvien_tpct@cantho.gov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://cantholib.org.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=1,nv_recaptcha_sitekey="6LfBSrQUAAAAALSXGN1V646d-BbbweUHMUxfkiLm",nv_recaptcha_type="image",nv_recaptcha_elements=[];</script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/main.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/custom.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>