<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long</title>
<meta name="description" content="Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long - Savefile - Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT...">
<meta name="author" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY">
<meta name="copyright" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY [thuvien_tpct@cantho.gov.vn]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN &#40;2004 - 2024&#41;” -...">
<meta property="og:site_name" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY">
<meta property="og:url" content="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-can-tho-tro-thanh-trung-tam-phat-trien-cua-vung-dong-bang-song-cuu-long-3.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://cantholib.org.vn/uploads/unnamed.jpg">
<link rel="canonical" href="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-can-tho-tro-thanh-trung-tam-phat-trien-cua-vung-dong-bang-song-cuu-long-3.html">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)”" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/loi-gioi-thieu/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - LỜI NÓI ĐẦU" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/chinh-tri-xa-hoi/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN I&#x3A; CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-iv-van-hoa-the-thao-du-lich/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN II&#x3A; VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-ii-kinh-te/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN III&#x3A; KINH TẾ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-iii-khoa-hoc-ky-thuat/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN IV&#x3A; KHOA HỌC - KỸ THUẬT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/quoc-phong-an-ninh/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN V&#x3A; QUỐC PHÒNG - AN NINH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-2-infographic-ve-danh-nhan-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 1&#x3A; INFOGRAPHIC VỀ DANH NHÂN CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-1-gioi-thieu-sach-ve-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 2&#x3A; GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-3-ma-qr-truy-cap-cac-bo-suu-tap-so-cua-thu-vien-tp-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 3&#x3A; MÃ QR TRUY CẬP CÁC BỘ SƯU TẬP SỐ CỦA THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style-light-brown.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY</h2>
		<p class="pull-right"><a title="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY" href="https://cantholib.org.vn/">https://cantholib.org.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 31/08/2023 03:56</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong><em><span style="line-height:22.5pt"><span style="color:rgb(34, 34, 34);">NDO -&nbsp;Việc xây dựng Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59-NQ/TW (Nghị quyết 59) về phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hướng đến mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.</span></span></em></strong></span></span><br /><br />&nbsp;</div><table class="Table" style="width:792px; background:white; border-collapse:collapse" width="990">	<tbody>		<tr>			<td style="padding: 0.1px 25px; background-color: white; text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><img alt="" height="500" src="https://cantholib.org.vn/uploads/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/2023/image-20230831145407-1.jpeg" width="800" /></span></span></td>		</tr>		<tr>			<td style="padding: 0.1px 25px; background-color: white; text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="line-height:15.0pt"><span style="color:rgb(108, 117, 125);">Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 4/1. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)</span></span></span></span><br />			&nbsp;</td>		</tr>	</tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><b><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Cần thiết ban hành Nghị quyết</span></b></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV ngày 4/1, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ là cần thiết.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Chính trị đã chỉ ra rằng, mặc dù thành phố đã khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển,&nbsp;kinh tế tăng trưởng khá với chất lượng tăng trưởng được nâng lên, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế,&nbsp;chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, nhất là ngành công nghiệp; phát triển ngành dịch vụ chưa tạo ra được sự đột phá, chưa trở thành trung tâm dịch vụ lớn, đa ngành và chưa xây dựng được các khu liên kết sản xuất của vùng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị còn bất cập, thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, là điểm nghẽn đối với phát triển của&nbsp;Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố&nbsp;chưa thực sự trở thành đô thị hạt nhân liên kết và kết nối vùng.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:20.25pt"><b><i><span style="color:rgb(34, 34, 34);">Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị&nbsp;về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2030 là “thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hoá, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long…”.</span></i></b></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã chỉ ra “cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố chưa đủ mạnh để tạo ra động lực mới cho phát triển, nhất là trong thu hút đầu tư”, chưa tạo ra nguồn lực lớn để tạo sự phát triển đột phá.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Để đạt được mục tiêu nêu tại Nghị quyết 59, Bộ Chính trị đã định hướng cho phép “Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp với năng lực của thành phố và có tính tương đồng với các thành phố trực thuộc Trung ương khác trong cả nước” và giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, ban hành.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><b><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Cần Thơ nhanh và bền vững</span></b></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ nhằm kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Theo Nghị quyết này, thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Cùng với đó, hằng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách Trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao&nbsp;và các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100%, nhưng không vượt quá tổng số tăng thu ngân sách Trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước và ngân sách Trung ương không hụt thu. Việc xác định số bổ sung có mục tiêu trên cơ sở tổng các khoản thu, không tính riêng từng khoản thu.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Ngoài ra, ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách phí, lệ phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ chi khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Nghị quyết cũng quy định về việc xây dựng khu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, nhằm thu hút các dự án đầu tư trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, sản xuất, chế biến và cung ứng dịch vụ, xuất khẩu nông, thủy sản.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Cùng với đó là các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp có dự án tại trung tâm, như áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản trong 15 năm và giảm 50% tiền thuê đất trong 7 năm tiếp theo…</span></span></span><br /><br /><img alt="" height="526" src="https://cantholib.org.vn/uploads/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/2023/image-20230831145407-2.jpeg" width="790" /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(108, 117, 125);">Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. (Ảnh: DUY LINH)&nbsp;</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết là đủ cơ sở chính trị, căn cứ thực tiễn, nhằm cụ thể hóa Nghị 59, tạo cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời gian tới.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Việc ban hành chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ cũng bảo đảm tính tương đồng với một số địa phương vừa được Quốc hội cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã có những chính sách đặc thù khác với nhiều địa phương khác, tương thích với đặc điểm riêng của Cần Thơ, tạo cơ sở phát huy được thế mạnh của vị trí địa lý, tiềm năng kinh tế, lợi thế con người.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Tuy nhiên, để bảo đảm phát triển bền vững, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng,&nbsp;cần khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên trên nguyên tắc bảo vệ môi trường sinh thái; đề cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước; thu hút thực chất và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế đặc thù.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Ngoài ra, trong triển khai các cơ chế đặc thù cần bảo đảm nguyên tắc có lộ trình phù hợp&nbsp;thực tế và yêu cầu phát triển của thành phố; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi; bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ; bảo đảm công khai, minh bạch.</span></span></span></span></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size:20px;"><strong><span style="background:white"><span style="line-height:21.75pt"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">Trung Hưng</span></span></span></strong></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><em><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="line-height:45.0pt"><span style="color:rgb(33, 37, 41);">Nguồn tư liệu: Báo điện tử Nhân dân điện tử&nbsp;cập nhật&nbsp;</span></span><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:rgb(52, 58, 64);">ngày 04/01/2022</span></span></span><br /><span style="line-height:45.0pt"><span style="color:rgb(33, 37, 41);">https://nhandan.vn/xay-dung-can-tho-tro-thanh-trung-tam-phat-trien-cua-vung-dong-bang-song-cuu-long-post681040.html </span></span></span></em></span><br />&nbsp;</div>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-can-tho-tro-thanh-trung-tam-phat-trien-cua-vung-dong-bang-song-cuu-long-3.html" title="Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long">https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/chinh-tri-xa-hoi/xay-dung-can-tho-tro-thanh-trung-tam-phat-trien-cua-vung-dong-bang-song-cuu-long-3.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:thuvien_tpct@cantho.gov.vn">thuvien_tpct@cantho.gov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://cantholib.org.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=a7ju58Z9" width="1" height="1" /></div>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=1,nv_recaptcha_sitekey="6LfBSrQUAAAAALSXGN1V646d-BbbweUHMUxfkiLm",nv_recaptcha_type="image",nv_recaptcha_elements=[];</script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/main.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/custom.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>