<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>CHUNG TAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ</title>
<meta name="description" content="CHUNG TAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ - Savefile - Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN &#40;2004 - 2024&#41;” -...">
<meta name="author" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY">
<meta name="copyright" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY [thuvien_tpct@cantho.gov.vn]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="CHUNG TAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN &#40;2004 - 2024&#41;” -...">
<meta property="og:site_name" content="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY">
<meta property="og:url" content="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/phan-ii-kinh-te/chung-tay-phat-trien-kinh-te-so-12.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://cantholib.org.vn/uploads/unnamed.jpg">
<link rel="canonical" href="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/phan-ii-kinh-te/chung-tay-phat-trien-kinh-te-so-12.html">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)”" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/loi-gioi-thieu/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - LỜI NÓI ĐẦU" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/chinh-tri-xa-hoi/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN I&#x3A; CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-iv-van-hoa-the-thao-du-lich/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN II&#x3A; VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-ii-kinh-te/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN III&#x3A; KINH TẾ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phan-iii-khoa-hoc-ky-thuat/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN IV&#x3A; KHOA HỌC - KỸ THUẬT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/quoc-phong-an-ninh/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHẦN V&#x3A; QUỐC PHÒNG - AN NINH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-2-infographic-ve-danh-nhan-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 1&#x3A; INFOGRAPHIC VỀ DANH NHÂN CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-1-gioi-thieu-sach-ve-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 2&#x3A; GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/rss/phu-luc-3-ma-qr-truy-cap-cac-bo-suu-tap-so-cua-thu-vien-tp-can-tho/" title="Thông tin chuyên đề “THÀNH PHỐ CẦN THƠ - DẤU ẤN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2004 - 2024)” - PHỤ LỤC 3&#x3A; MÃ QR TRUY CẬP CÁC BỘ SƯU TẬP SỐ CỦA THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/style-light-brown.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cantholib.org.vn/themes/egov/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY</h2>
		<p class="pull-right"><a title="THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY" href="https://cantholib.org.vn/">https://cantholib.org.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>CHUNG TAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 31/08/2023 05:32</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="CHUNG TAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ" src="https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221001/images/IMG_0114.jpg" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<div style="text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><b><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Kinh tế số giờ đây lấn dần vào mọi ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. Ðây là xu thế không thể đảo ngược, buộc mỗi doanh nghiệp (DN), nông dân, hợp tác xã phải thích ứng để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên để phát triển kinh tế số thành công, sự nỗ lực, quyết tâm của chính DN, nông dân, hợp tác xã… là chưa đủ mà cần sự tiếp sức thiết thực, kịp thời từ cơ quan quản lý nhà nước.</span></b></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><b><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Tích cực hỗ trợ</span></b></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Ðể thúc đẩy chuyển đổi số (CÐS) trong DN nhỏ và vừa, tháng 4-2022, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1299/QÐ-UBND đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa tham gia CÐS TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 100% DN nhỏ và vừa được nâng cao nhận thức về CÐS; tối thiểu có 500 DN nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo, tư vấn về CÐS. Ðồng thời, phấn đấu có ít nhất 20 DN thực hiện thành công giai đoạn 1 của lộ trình CÐS; có ít nhất 10 DN thực hiện thành công giai đoạn 2 của lộ trình CÐS. Ðến năm 2030 phấn đấu có ít nhất 5 DN thực hiện thành công giai đoạn 3 của lộ trình CÐS. Ðể đạt được mục tiêu đề ra, thành phố đề ra nhóm giải pháp cụ thể tập trung hỗ trợ DN trong thực hiện hóa đơn điện tử; phần mềm quản lý bán hàng, xây dựng website thương mại điện tử; giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (CRM), quản trị nguồn nhân lực (HRM)...</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><i><span style="color:rgb(70, 70, 70);"><img alt="https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221001/images/IMG_0114.jpg" src="https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221001/images/IMG_0114.jpg" style="width:719px; height:479px" /></span></i></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><i><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Sản phẩm trà mãng cầu Kim Nhiên (Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên) được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.</span></i></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Cùng góp sức trong phát triển kinh tế số, nhiều sở ngành của thành phố cũng nhanh chóng nhập cuộc. Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, cho biết: Thời gian qua, sở thực hiện nhiều đề tài, dự án liên quan trực tiếp đến công nghệ số như Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của TP Cần Thơ; Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu số về nguồn tài nguyên thực vật hữu ích trên địa bàn thành phố; Dự án kết nối thông tin phục vụ công tác quản trị sản xuất, tiêu thụ nông sản Cần Thơ… Ngoài ra, thông qua Chương trình Hỗ trợ DN nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2013-2017 và giai đoạn 2018-2020, Sở KH&amp;CN đã hỗ trợ cho các DN nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ. Qua đó, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các khâu sản xuất, chế biến và thương mại chuỗi giá trị hàng hóa, nông sản chủ lực của thành phố theo hướng số hóa.</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp bằng hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển nông nghiệp số, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam - VNPT Cần Thơ xây dựng sàn thương mại điện tử tại địa chỉ: www.chonongsancantho.vn. Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho biết: Ðến nay, có 17.800 hộ sản xuất nông nghiệp giới thiệu 200 sản phẩm nông nghiệp (lương thực, rau củ quả, thủy sản, thịt gia súc, gia cầm, dược liệu, sản phẩm chế biến…) lên sàn. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cũng phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho các DN, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ dân nhằm đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử: voso.vn; postmart.vn; chonongsancantho.vn...</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><b><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Cần nhiều giải pháp đồng bộ</span></b></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Mặc dù có nhiều nỗ lực, quá trình số hóa nền kinh tế của TP Cần Thơ vẫn vướng phải nhiều khó khăn như lãnh đạo DN ngại thay đổi; thể chế, khung pháp lý, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số chưa đủ mạnh, chưa phát huy hết vai trò kiến tạo cho phát triển kinh tế số… Mặt khác, hiện nay nguồn nhân lực CÐS thiếu hụt, từ nhà quản lý đến chuyên gia, kỹ sư, công nhân, nông dân. Trong khi đó, nhiều lao động lại phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm khi không được đào tạo lại, đào tạo nâng cao kịp thời để bắt kịp các yêu cầu về kỹ năng mới… Từ thực tế này, bên cạnh sự nỗ lực của DN, hợp tác xã, nông dân đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế số đạt kết quả như kỳ vọng.</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP Cần Thơ, cho biết: Từ nay đến cuối năm, sở tiếp tục hỗ trợ DN nhỏ và vừa CÐS thông qua xây dựng sổ tay hướng dẫn CÐS; hình thành mạng lưới tư vấn CÐS; xây dựng trang thông tin CÐS. Ngoài ra, sở cũng kết nối với Cục Phát triển DN, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư để được hỗ trợ xây dựng các tài liệu cũng như công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng CÐS của DN. Theo ông Trần Thái Nghiêm, để đẩy mạnh CÐS cần kiên trì trong công tác tuyên truyền để các bên hiểu và nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của CÐS. Song song đó, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CÐS từ người sử dụng ứng dụng (người nông dân), người hướng dẫn (các tổ hỗ trợ CÐS cơ sở), công chức, viên chức liên quan…</span></span></span><br /><br /><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Nhiều ý kiến cho rằng, số hóa nền kinh tế là việc cần được làm ngay nhưng cần có những bước đi chắc chắn, đặc biệt là phải giải quyết được bài toán kết nối trong CÐS. “Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các sở ngành hữu quan đồng hành, hỗ trợ nông dân, DN ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Ðơn cử như việc đẩy mạnh CÐS ở khâu chuyển giao kỹ thuật bằng hình thức trực tuyến; CÐS trong kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ thêm nhiều sản phẩm hàng hóa gắn mã QR truy xuất nguồn gốc… Bên cạnh đó, sở KH&amp;CN sẽ vận dụng lợi thế, tiềm năng về khoa học và công nghệ (vị trí địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học) để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về CÐS từ Trung ương đến địa phương nhằm hướng tới trở thành trung tâm tạo ra các giải pháp KH&amp;CN, trong đó có các giải pháp, công nghệ số” - ông Ngô Anh Tín bày tỏ.</span></span></span></span></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="background:white"><span style="line-height:18.0pt"><span style="color:rgb(70, 70, 70);">Bài, ảnh: MỸ THANH</span></span></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:20px;"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span lang="VI"><span style="color:rgb(150, 149, 149);">Nguồn: Báo điện tử Cần Thơ cập nhật&nbsp; ngày&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(150, 149, 149);">01/10/2022&nbsp;</span></span></span><br /><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="color:rgb(70, 70, 70);">https://baocantho.com.vn/chung-tay-phat-trien-kinh-te-so-a151712.html</span></span></span></span></span><br /><br /><br />&nbsp;</div>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/phan-ii-kinh-te/chung-tay-phat-trien-kinh-te-so-12.html" title="CHUNG TAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ">https://cantholib.org.vnhttps://cantholib.org.vn/tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien/phan-ii-kinh-te/chung-tay-phat-trien-kinh-te-so-12.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CANTHO PUBLIC LIBRARY
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:thuvien_tpct@cantho.gov.vn">thuvien_tpct@cantho.gov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://cantholib.org.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="tpct-dau-an-20-nam-xay-dung-va-phat-trien",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=1,nv_recaptcha_sitekey="6LfBSrQUAAAAALSXGN1V646d-BbbweUHMUxfkiLm",nv_recaptcha_type="image",nv_recaptcha_elements=[];</script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/main.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/custom.js"></script>
<script src="https://cantholib.org.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>